Berkeley at Pratt Institute February 11, 2024
Box Score
Berkeley
Pratt Institute
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Trinity Sierra - F | 38 | 0-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 12 - Za'Nya Henderson - F | 35 | 2-13 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 32 - Jordan Washington - F | 29 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 20 - Keisy Villanueva - C | 35 | 15-26 | 3-10 | 2-2 | 5 | 18 | 23 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 35 |
| 31 - Ally Cuffy - G | 40 | 3-12 | 0-1 | 0-1 | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Denise Maldonado-Jones - G | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 - Kanijah Jacobs - G | 7 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-72 | 3-11 | 9-11 | 24 | 41 | 65 | 15 | 12 | 9 | 18 | 14 | 66 | |
| 37.5% | 27.3% | 81.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Cummings,Seirra - F | 37 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 14 - Julich,Olivia - F | 39 | 2-9 | 0-0 | 3-5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 23 - Witherspoon,Niya - F | 28 | 2-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 13 - Grant,Kylie - G | 40 | 5-23 | 0-3 | 6-9 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 21 - Sujitno,Siena - G | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Song,Heather - G | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 - Valenzuela,Almudena - G | 38 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 13-60 | 0-5 | 10-16 | 10 | 22 | 32 | 9 | 6 | 4 | 14 | 9 | 36 | |
| 21.7% | 0% | 62.5% | |||||||||||
| Date/Time: | February 11, 2024 - 12:00 pm |
|---|---|
| Location: | Pratt Institute ARC, Brooklyn, NY |
| Technical fouls: | Berkeley-None ; Pratt Institute-None . |
| Officials: | Sylvia Ganaway, Ed Auguste, Shanasia Franklin |
| Attendance: | 35 |
Play By Play
| 09:55 |
WASHINGTON,JORDAN made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:55 |
Assist by VILLANUEVA ,KEISY
|
2 - 0 | |
| 09:39 | 2 - 0 |
CUMMINGS,SEIRRA missed jump shot
|
|
| 09:35 | 2 - 0 |
JULICH,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 09:32 | 2 - 0 |
WITHERSPOON,NIYA missed jump shot
|
|
| 09:29 | 2 - 0 |
JULICH,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 09:28 | 2 - 0 |
JULICH,OLIVIA missed layup
|
|
| 09:25 | 2 - 0 |
CUMMINGS,SEIRRA offensive rebound
|
|
| 09:25 | 2 - 0 |
JULICH,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 09:25 |
CUFFY,ALLY defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 09:00 |
VILLANUEVA ,KEISY made layup
|
4 - 0 | |
| 09:00 |
Assist by WASHINGTON,JORDAN
|
4 - 0 | |
| 08:48 | 4 - 0 |
JULICH,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 08:45 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 08:24 |
Turnover by HENDERSON,ZA'NYA
|
4 - 0 | |
| 08:24 | 4 - 0 |
SUJITNO,SIENA
goes to the bench
|
|
| 08:24 | 4 - 0 |
VALENZUELA,ALMUDENA
enters the game
|
|
| 08:12 | 4 - 0 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 08:12 |
Block by VILLANUEVA ,KEISY
|
4 - 0 | |
| 08:08 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 08:03 |
VILLANUEVA ,KEISY missed 3-pt. jump shot
|
4 - 0 | |
| 07:58 |
SIERRA ,TRINITY offensive rebound
|
4 - 0 | |
| 07:58 | 4 - 0 |
Foul by WITHERSPOON,NIYA
|
|
| 07:58 |
SIERRA ,TRINITY made free throw
|
5 - 0 | |
| 07:58 |
SIERRA ,TRINITY made free throw
|
6 - 0 | |
| 07:48 | 6 - 0 |
CUMMINGS,SEIRRA missed jump shot
|
|
| 07:43 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
6 - 0 | |
| 07:20 |
VILLANUEVA ,KEISY missed jump shot
|
6 - 0 | |
| 07:17 | 6 - 0 |
JULICH,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 07:07 | 6 - 0 |
GRANT,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:02 |
SIERRA ,TRINITY defensive rebound
|
6 - 0 | |
| 06:43 |
CUFFY,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 0 | |
| 06:40 | 6 - 0 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
|
| 06:26 | 6 - 0 |
WITHERSPOON,NIYA missed layup
|
|
| 06:26 |
Block by VILLANUEVA ,KEISY
|
6 - 0 | |
| 06:22 | 6 - 0 |
CUMMINGS,SEIRRA offensive rebound
|
|
| 06:20 | 6 - 2 |
CUMMINGS,SEIRRA made jump shot
|
|
| 05:58 |
SIERRA ,TRINITY missed jump shot
|
6 - 2 | |
| 05:55 | 6 - 2 |
CUMMINGS,SEIRRA defensive rebound
|
|
| 05:46 | 6 - 2 |
JULICH,OLIVIA missed layup
|
|
| 05:46 |
Block by VILLANUEVA ,KEISY
|
6 - 2 | |
| 05:42 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
6 - 2 | |
| 05:33 | 6 - 2 |
Foul by WITHERSPOON,NIYA
|
|
| 05:33 |
WASHINGTON,JORDAN made free throw
|
7 - 2 | |
| 05:33 |
WASHINGTON,JORDAN made free throw
|
8 - 2 | |
| 05:22 | 8 - 2 |
CUMMINGS,SEIRRA missed jump shot
|
|
| 05:21 |
TEAM defensive rebound
|
8 - 2 | |
| 05:02 |
VILLANUEVA ,KEISY made jump shot
|
10 - 2 | |
| 05:02 |
Assist by SIERRA ,TRINITY
|
10 - 2 | |
| 04:48 | 10 - 2 |
WITHERSPOON,NIYA missed layup
|
|
| 04:48 |
Block by VILLANUEVA ,KEISY
|
10 - 2 | |
| 04:44 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
10 - 2 | |
| 04:33 |
CUFFY,ALLY missed jump shot
|
10 - 2 | |
| 04:30 | 10 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:30 | 10 - 2 |
WITHERSPOON,NIYA
goes to the bench
|
|
| 04:30 | 10 - 2 |
SUJITNO,SIENA
enters the game
|
|
| 04:19 | 10 - 2 |
JULICH,OLIVIA missed layup
|
|
| 04:19 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
10 - 2 | |
| 04:03 |
CUFFY,ALLY missed jump shot
|
10 - 2 | |
| 04:00 |
HENDERSON,ZA'NYA offensive rebound
|
10 - 2 | |
| 03:59 |
HENDERSON,ZA'NYA missed jump shot
|
10 - 2 | |
| 03:56 |
HENDERSON,ZA'NYA offensive rebound
|
10 - 2 | |
| 03:34 |
Turnover by CUFFY,ALLY
|
10 - 2 | |
| 03:12 | 10 - 4 |
VALENZUELA,ALMUDENA made jump shot
|
|
| 03:12 | 10 - 4 |
Assist by SUJITNO,SIENA
|
|
| 03:09 |
TEAM TIMEOUT by Berkeley
|
10 - 4 | |
| 02:58 |
VILLANUEVA ,KEISY missed jump shot
|
10 - 4 | |
| 02:53 |
WASHINGTON,JORDAN offensive rebound
|
10 - 4 | |
| 02:53 |
WASHINGTON,JORDAN missed layup
|
10 - 4 | |
| 02:52 |
HENDERSON,ZA'NYA offensive rebound
|
10 - 4 | |
| 02:49 |
SIERRA ,TRINITY missed jump shot
|
10 - 4 | |
| 02:46 | 10 - 4 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:34 | 10 - 4 |
Turnover by GRANT,KYLIE
|
|
| 02:34 |
Steal by VILLANUEVA ,KEISY
|
10 - 4 | |
| 02:31 |
VILLANUEVA ,KEISY made layup
|
12 - 4 | |
| 02:17 | 12 - 4 |
Turnover by VALENZUELA,ALMUDENA
|
|
| 02:17 |
Steal by WASHINGTON,JORDAN
|
12 - 4 | |
| 02:09 |
VILLANUEVA ,KEISY missed 3-pt. jump shot
|
12 - 4 | |
| 02:05 | 12 - 4 |
JULICH,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 01:59 | 12 - 4 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 01:56 |
CUFFY,ALLY defensive rebound
|
12 - 4 | |
| 01:50 |
SIERRA ,TRINITY missed jump shot
|
12 - 4 | |
| 01:48 | 12 - 4 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:33 | 12 - 4 |
Turnover by VALENZUELA,ALMUDENA
|
|
| 01:33 |
Steal by CUFFY,ALLY
|
12 - 4 | |
| 01:30 | 12 - 4 |
Foul by SUJITNO,SIENA
|
|
| 01:30 | 12 - 4 |
JULICH,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 01:30 | 12 - 4 |
WITHERSPOON,NIYA
enters the game
|
|
| 01:28 |
SIERRA ,TRINITY missed layup
|
12 - 4 | |
| 01:25 | 12 - 4 |
WITHERSPOON,NIYA defensive rebound
|
|
| 01:15 | 12 - 4 |
Turnover by WITHERSPOON,NIYA
|
|
| 01:15 |
Steal by VILLANUEVA ,KEISY
|
12 - 4 | |
| 01:04 |
HENDERSON,ZA'NYA missed jump shot
|
12 - 4 | |
| 01:00 |
WASHINGTON,JORDAN offensive rebound
|
12 - 4 | |
| 00:51 |
VILLANUEVA ,KEISY made jump shot
|
14 - 4 | |
| 00:51 |
Assist by CUFFY,ALLY
|
14 - 4 | |
| 00:29 | 14 - 4 |
GRANT,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:26 |
WASHINGTON,JORDAN defensive rebound
|
14 - 4 | |
| 00:22 |
Turnover by WASHINGTON,JORDAN
|
14 - 4 | |
| 00:06 |
Foul by HENDERSON,ZA'NYA
|
14 - 4 | |
| 00:06 | 14 - 4 |
GRANT,KYLIE missed free throw
|
|
| 00:06 | 14 - 4 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:06 | 14 - 4 |
GRANT,KYLIE missed free throw
|
|
| 00:05 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 4 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 4 |
SUJITNO,SIENA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 4 |
JULICH,OLIVIA
enters the game
|
|
| 09:48 | 14 - 4 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 09:43 |
CUFFY,ALLY defensive rebound
|
14 - 4 | |
| 09:31 |
HENDERSON,ZA'NYA missed jump shot
|
14 - 4 | |
| 09:28 | 14 - 4 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
|
| 09:22 | 14 - 4 |
Turnover by JULICH,OLIVIA
|
|
| 09:22 |
Steal by WASHINGTON,JORDAN
|
14 - 4 | |
| 09:08 |
WASHINGTON,JORDAN missed jump shot
|
14 - 4 | |
| 09:04 |
HENDERSON,ZA'NYA offensive rebound
|
14 - 4 | |
| 09:04 |
HENDERSON,ZA'NYA missed layup
|
14 - 4 | |
| 09:02 |
CUFFY,ALLY offensive rebound
|
14 - 4 | |
| 09:00 |
HENDERSON,ZA'NYA made jump shot
|
16 - 4 | |
| 09:00 |
Assist by CUFFY,ALLY
|
16 - 4 | |
| 08:39 | 16 - 6 |
WITHERSPOON,NIYA made layup
|
|
| 08:39 | 16 - 6 |
Assist by VALENZUELA,ALMUDENA
|
|
| 08:34 |
30SEC TIMEOUT by Berkeley
|
16 - 6 | |
| 08:34 |
WASHINGTON,JORDAN
goes to the bench
|
16 - 6 | |
| 08:34 |
MALDONADO-JONES,DENISE
enters the game
|
16 - 6 | |
| 08:21 |
Turnover by CUFFY,ALLY
|
16 - 6 | |
| 08:21 | 16 - 6 |
Steal by GRANT,KYLIE
|
|
| 08:15 | 16 - 8 |
JULICH,OLIVIA made layup
|
|
| 08:15 | 16 - 8 |
Assist by CUMMINGS,SEIRRA
|
|
| 08:02 |
Turnover by MALDONADO-JONES,DENISE
|
16 - 8 | |
| 07:46 | 16 - 10 |
GRANT,KYLIE made layup
|
|
| 07:46 | 16 - 10 |
Assist by CUMMINGS,SEIRRA
|
|
| 07:33 |
HENDERSON,ZA'NYA missed jump shot
|
16 - 10 | |
| 07:25 |
HENDERSON,ZA'NYA offensive rebound
|
16 - 10 | |
| 07:25 |
HENDERSON,ZA'NYA made layup
|
18 - 10 | |
| 07:06 |
Foul by HENDERSON,ZA'NYA
|
18 - 10 | |
| 07:06 |
MALDONADO-JONES,DENISE
goes to the bench
|
18 - 10 | |
| 07:06 |
WASHINGTON,JORDAN
enters the game
|
18 - 10 | |
| 07:01 | 18 - 10 |
GRANT,KYLIE missed layup
|
|
| 06:59 | 18 - 10 |
JULICH,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 06:59 | 18 - 12 |
JULICH,OLIVIA made layup
|
|
| 06:59 |
Foul by SIERRA ,TRINITY
|
18 - 12 | |
| 06:59 | 18 - 13 |
JULICH,OLIVIA made free throw
|
|
| 06:47 |
CUFFY,ALLY made layup
|
20 - 13 | |
| 06:47 |
Assist by HENDERSON,ZA'NYA
|
20 - 13 | |
| 06:47 | 20 - 13 |
Foul by GRANT,KYLIE
|
|
| 06:47 |
CUFFY,ALLY missed free throw
|
20 - 13 | |
| 06:45 | 20 - 13 |
CUMMINGS,SEIRRA defensive rebound
|
|
| 06:34 | 20 - 13 |
GRANT,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:28 | 20 - 13 |
WITHERSPOON,NIYA offensive rebound
|
|
| 06:28 | 20 - 13 |
WITHERSPOON,NIYA missed layup
|
|
| 06:27 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
20 - 13 | |
| 06:19 |
VILLANUEVA ,KEISY made 3-pt. jump shot
|
23 - 13 | |
| 06:19 |
Assist by CUFFY,ALLY
|
23 - 13 | |
| 05:57 | 23 - 13 |
VALENZUELA,ALMUDENA missed jump shot
|
|
| 05:54 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
23 - 13 | |
| 05:45 |
VILLANUEVA ,KEISY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 13 | |
| 05:44 | 23 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:42 |
TEAM TIMEOUT by Berkeley
|
23 - 13 | |
| 05:42 | 23 - 13 |
WITHERSPOON,NIYA
goes to the bench
|
|
| 05:42 | 23 - 13 |
SONG,HEATHER
enters the game
|
|
| 05:30 | 23 - 13 |
VALENZUELA,ALMUDENA missed jump shot
|
|
| 05:24 |
SIERRA ,TRINITY defensive rebound
|
23 - 13 | |
| 05:10 |
SIERRA ,TRINITY missed jump shot
|
23 - 13 | |
| 05:07 |
CUFFY,ALLY offensive rebound
|
23 - 13 | |
| 05:06 |
Turnover by HENDERSON,ZA'NYA
|
23 - 13 | |
| 04:53 | 23 - 13 |
Turnover by VALENZUELA,ALMUDENA
|
|
| 04:37 |
VILLANUEVA ,KEISY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 13 | |
| 04:34 |
SIERRA ,TRINITY offensive rebound
|
23 - 13 | |
| 04:28 |
CUFFY,ALLY missed jump shot
|
23 - 13 | |
| 04:23 | 23 - 13 |
CUMMINGS,SEIRRA defensive rebound
|
|
| 04:21 | 23 - 13 |
Turnover by JULICH,OLIVIA
|
|
| 04:21 |
Steal by SIERRA ,TRINITY
|
23 - 13 | |
| 04:10 |
VILLANUEVA ,KEISY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 13 | |
| 04:06 | 23 - 13 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
|
| 03:55 | 23 - 13 |
CUMMINGS,SEIRRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:53 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 13 | |
| 03:32 |
SIERRA ,TRINITY missed jump shot
|
23 - 13 | |
| 03:28 |
VILLANUEVA ,KEISY offensive rebound
|
23 - 13 | |
| 03:27 |
VILLANUEVA ,KEISY missed layup
|
23 - 13 | |
| 03:27 | 23 - 13 |
Block by VALENZUELA,ALMUDENA
|
|
| 03:27 |
TEAM offensive rebound
|
23 - 13 | |
| 03:23 |
VILLANUEVA ,KEISY made 3-pt. jump shot
|
26 - 13 | |
| 03:23 |
Assist by WASHINGTON,JORDAN
|
26 - 13 | |
| 03:02 | 26 - 13 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 02:58 |
CUFFY,ALLY defensive rebound
|
26 - 13 | |
| 02:57 |
WASHINGTON,JORDAN made jump shot
|
28 - 13 | |
| 02:57 |
Assist by CUFFY,ALLY
|
28 - 13 | |
| 02:39 |
Foul by HENDERSON,ZA'NYA
|
28 - 13 | |
| 02:39 |
HENDERSON,ZA'NYA
goes to the bench
|
28 - 13 | |
| 02:39 |
MALDONADO-JONES,DENISE
enters the game
|
28 - 13 | |
| 02:39 | 28 - 14 |
JULICH,OLIVIA made free throw
|
|
| 02:39 | 28 - 14 |
JULICH,OLIVIA missed free throw
|
|
| 02:39 |
CUFFY,ALLY defensive rebound
|
28 - 14 | |
| 02:27 |
MALDONADO-JONES,DENISE missed jump shot
|
28 - 14 | |
| 02:24 |
VILLANUEVA ,KEISY offensive rebound
|
28 - 14 | |
| 02:21 | 28 - 14 |
Foul by VALENZUELA,ALMUDENA
|
|
| 02:21 |
VILLANUEVA ,KEISY made free throw
|
29 - 14 | |
| 02:21 |
VILLANUEVA ,KEISY made free throw
|
30 - 14 | |
| 02:21 | 30 - 14 |
CUMMINGS,SEIRRA
goes to the bench
|
|
| 02:21 | 30 - 14 |
WITHERSPOON,NIYA
enters the game
|
|
| 02:10 |
Foul by MALDONADO-JONES,DENISE
|
30 - 14 | |
| 02:10 | 30 - 14 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 02:10 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
30 - 14 | |
| 01:40 |
WASHINGTON,JORDAN made jump shot
|
32 - 14 | |
| 01:40 |
Assist by CUFFY,ALLY
|
32 - 14 | |
| 01:34 | 32 - 14 |
Turnover by SONG,HEATHER
|
|
| 01:34 |
Steal by VILLANUEVA ,KEISY
|
32 - 14 | |
| 01:26 |
Turnover by VILLANUEVA ,KEISY
|
32 - 14 | |
| 01:26 | 32 - 14 |
Steal by WITHERSPOON,NIYA
|
|
| 01:13 | 32 - 14 |
WITHERSPOON,NIYA missed jump shot
|
|
| 01:07 | 32 - 14 |
SONG,HEATHER offensive rebound
|
|
| 01:04 | 32 - 14 |
SONG,HEATHER missed jump shot
|
|
| 01:04 |
Block by WASHINGTON,JORDAN
|
32 - 14 | |
| 01:00 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
32 - 14 | |
| 00:51 |
CUFFY,ALLY missed jump shot
|
32 - 14 | |
| 00:47 | 32 - 14 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
|
| 00:35 | 32 - 14 |
Turnover by SONG,HEATHER
|
|
| 00:35 |
Steal by VILLANUEVA ,KEISY
|
32 - 14 | |
| 00:30 |
VILLANUEVA ,KEISY made jump shot
|
34 - 14 | |
| 00:04 | 34 - 14 |
SONG,HEATHER missed jump shot
|
|
| 00:04 |
Block by VILLANUEVA ,KEISY
|
34 - 14 | |
| 00:02 | 34 - 14 |
WITHERSPOON,NIYA offensive rebound
|
|
| 00:02 |
Foul by SIERRA ,TRINITY
|
34 - 14 | |
| 00:02 | 34 - 15 |
WITHERSPOON,NIYA made free throw
|
|
| 00:02 | 34 - 15 |
WITHERSPOON,NIYA missed free throw
|
|
| 00:02 |
CUFFY,ALLY defensive rebound
|
34 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 34 - 15 |
SONG,HEATHER
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 15 |
CUMMINGS,SEIRRA
enters the game
|
|
| 10:00 |
MALDONADO-JONES,DENISE
goes to the bench
|
34 - 15 | |
| 10:00 |
HENDERSON,ZA'NYA
enters the game
|
34 - 15 | |
| 09:52 |
VILLANUEVA ,KEISY made jump shot
|
36 - 15 | |
| 09:52 |
Assist by WASHINGTON,JORDAN
|
36 - 15 | |
| 09:34 | 36 - 15 |
GRANT,KYLIE missed layup
|
|
| 09:31 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
36 - 15 | |
| 09:23 |
VILLANUEVA ,KEISY missed 3-pt. jump shot
|
36 - 15 | |
| 09:19 |
SIERRA ,TRINITY offensive rebound
|
36 - 15 | |
| 09:07 |
HENDERSON,ZA'NYA missed jump shot
|
36 - 15 | |
| 09:04 | 36 - 15 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
|
| 08:46 | 36 - 15 |
JULICH,OLIVIA missed layup
|
|
| 08:44 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
36 - 15 | |
| 08:32 |
CUFFY,ALLY made jump shot
|
38 - 15 | |
| 08:12 | 38 - 15 |
WITHERSPOON,NIYA missed jump shot
|
|
| 08:09 |
SIERRA ,TRINITY defensive rebound
|
38 - 15 | |
| 07:47 |
WASHINGTON,JORDAN made layup
|
40 - 15 | |
| 07:29 | 40 - 15 |
WITHERSPOON,NIYA missed layup
|
|
| 07:25 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
40 - 15 | |
| 07:19 |
Turnover by WASHINGTON,JORDAN
|
40 - 15 | |
| 07:03 | 40 - 15 |
Turnover by VALENZUELA,ALMUDENA
|
|
| 07:03 |
Steal by VILLANUEVA ,KEISY
|
40 - 15 | |
| 06:49 |
VILLANUEVA ,KEISY missed jump shot
|
40 - 15 | |
| 06:43 | 40 - 15 |
JULICH,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 06:37 | 40 - 15 |
VALENZUELA,ALMUDENA missed jump shot
|
|
| 06:37 |
Block by VILLANUEVA ,KEISY
|
40 - 15 | |
| 06:36 | 40 - 15 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:31 | 40 - 15 |
GRANT,KYLIE missed layup
|
|
| 06:31 |
SIERRA ,TRINITY defensive rebound
|
40 - 15 | |
| 06:31 |
Block by CUFFY,ALLY
|
40 - 15 | |
| 06:21 |
Turnover by SIERRA ,TRINITY
|
40 - 15 | |
| 06:21 | 40 - 15 |
Steal by WITHERSPOON,NIYA
|
|
| 06:16 | 40 - 15 |
Turnover by CUMMINGS,SEIRRA
|
|
| 06:16 |
Steal by CUFFY,ALLY
|
40 - 15 | |
| 06:11 |
CUFFY,ALLY made jump shot
|
42 - 15 | |
| 06:11 | 42 - 15 |
TEAM TIMEOUT by Pratt Institute
|
|
| 05:58 |
Foul by CUFFY,ALLY
|
42 - 15 | |
| 05:58 | 42 - 16 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
|
| 05:58 | 42 - 17 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
|
| 05:38 |
VILLANUEVA ,KEISY made jump shot
|
44 - 17 | |
| 05:38 |
Assist by WASHINGTON,JORDAN
|
44 - 17 | |
| 05:23 | 44 - 17 |
Turnover by VALENZUELA,ALMUDENA
|
|
| 05:23 |
Steal by SIERRA ,TRINITY
|
44 - 17 | |
| 05:18 |
SIERRA ,TRINITY missed jump shot
|
44 - 17 | |
| 05:14 |
VILLANUEVA ,KEISY offensive rebound
|
44 - 17 | |
| 04:53 | 44 - 17 |
Foul by WITHERSPOON,NIYA
|
|
| 04:53 |
SIERRA ,TRINITY missed free throw
|
44 - 17 | |
| 04:53 |
TEAM deadball rebound
|
44 - 17 | |
| 04:53 |
SIERRA ,TRINITY made free throw
|
45 - 17 | |
| 04:42 | 45 - 17 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 04:39 | 45 - 17 |
CUMMINGS,SEIRRA offensive rebound
|
|
| 04:37 | 45 - 17 |
CUMMINGS,SEIRRA missed jump shot
|
|
| 04:33 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
45 - 17 | |
| 04:15 |
SIERRA ,TRINITY missed jump shot
|
45 - 17 | |
| 04:13 | 45 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:56 | 45 - 17 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 03:53 |
HENDERSON,ZA'NYA defensive rebound
|
45 - 17 | |
| 03:48 |
HENDERSON,ZA'NYA missed layup
|
45 - 17 | |
| 03:48 | 45 - 17 |
Block by WITHERSPOON,NIYA
|
|
| 03:43 |
CUFFY,ALLY offensive rebound
|
45 - 17 | |
| 03:30 |
WASHINGTON,JORDAN missed jump shot
|
45 - 17 | |
| 03:28 | 45 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:16 | 45 - 17 |
Turnover by CUMMINGS,SEIRRA
|
|
| 02:57 |
WASHINGTON,JORDAN made jump shot
|
47 - 17 | |
| 02:38 | 47 - 19 |
WITHERSPOON,NIYA made layup
|
|
| 02:38 | 47 - 19 |
Assist by GRANT,KYLIE
|
|
| 02:16 | 47 - 19 |
Foul by WITHERSPOON,NIYA
|
|
| 02:16 | 47 - 19 |
WITHERSPOON,NIYA
goes to the bench
|
|
| 02:16 | 47 - 19 |
SUJITNO,SIENA
enters the game
|
|
| 02:16 |
WASHINGTON,JORDAN
goes to the bench
|
47 - 19 | |
| 02:16 |
MALDONADO-JONES,DENISE
enters the game
|
47 - 19 | |
| 02:16 |
HENDERSON,ZA'NYA made free throw
|
48 - 19 | |
| 02:16 |
HENDERSON,ZA'NYA made free throw
|
49 - 19 | |
| 02:04 |
Foul by CUFFY,ALLY
|
49 - 19 | |
| 02:04 | 49 - 20 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
|
| 02:04 | 49 - 21 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
|
| 01:49 |
CUFFY,ALLY missed jump shot
|
49 - 21 | |
| 01:46 | 49 - 21 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
|
| 01:39 | 49 - 21 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 01:35 |
HENDERSON,ZA'NYA defensive rebound
|
49 - 21 | |
| 01:17 |
HENDERSON,ZA'NYA missed jump shot
|
49 - 21 | |
| 01:13 |
VILLANUEVA ,KEISY offensive rebound
|
49 - 21 | |
| 01:13 |
VILLANUEVA ,KEISY made layup
|
51 - 21 | |
| 00:58 | 51 - 21 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
|
| 00:54 |
SIERRA ,TRINITY defensive rebound
|
51 - 21 | |
| 00:41 |
VILLANUEVA ,KEISY made jump shot
|
53 - 21 | |
| 00:41 |
Assist by CUFFY,ALLY
|
53 - 21 | |
| 00:21 | 53 - 21 |
VALENZUELA,ALMUDENA missed layup
|
|
| 00:21 |
Block by VILLANUEVA ,KEISY
|
53 - 21 | |
| 00:17 |
VILLANUEVA ,KEISY defensive rebound
|
53 - 21 | |
| 00:01 |
CUFFY,ALLY missed jump shot
|
53 - 21 | |
| 00:00 | 53 - 21 |
JULICH,OLIVIA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:49 |
CUFFY,ALLY missed layup
|
53 - 21 | |
| 09:47 |
CUFFY,ALLY offensive rebound
|
53 - 21 | |
| 09:33 |
VILLANUEVA ,KEISY made jump shot
|
55 - 21 | |
| 09:33 |
30SEC TIMEOUT by Berkeley
|
55 - 21 | |
| 09:19 | 55 - 23 |
